
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | M1915 - 222 | 7958 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | M1915 - 221 | 1115 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | M1915 - 220 | 1233 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | M1915 - 219 | 9786 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | M1915 - 218 | 2446 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | M1915 - 217 | 4821 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M1915 - 216 | 1805 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | M1915 - 215 | 6457 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | M1915 - 214 | 1932 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | M1915 - 213 | 7000 |
